
Der ideale Bausatz für den Spezialisten
Wetraform STA
STA Tuerfutter konfektioniert, die Hochwertigen mit MDF-Traegermaterial bei Futter und Verkleidungen
Fuer zusaetzliche technische Infos zu Futterelemente, hier druecken.... [PDF 874 KB]
Paketinhalt:
- 1 komplettes Tuerfutter, konfektioniert, immer links/rechts verwendbar
- 1 Falzverkleidung, eingeleimt
- 1 Zierverkleidung, lose
- 2 Bandtaschen, vormontiert
- 1 Schliessblech mit Rueckhalteblech, vormontiert
- 1 Zusammenbau-Set im Plastikbeutel
- 1 Satz Dichtung, weiss, im Plastikbeutel
- Paketeinheit: Komplettes Futter und Beschlaege-Set in Karton-Schutzverpackung
- Unverpackt und palettisiert nur in groesseren Mengen und auf Anfrage lieferbar
- Materialdeklaration: Traeger: MDF Art: Mischholz Herkunft: Europa
Futter Traegermaterial in MDF, 25 mm. Falz-/Zierverkleidung Traegermaterial in MDF 19 mm. Sichtkanten bei Futter und Verkleidung gerundet, Radius 5 mm. Saemtliche Sichtoberflaechen wahlweise in:
- MDF mit KH-Laminat ummantelt, weiss
- MDF-Roh zum Streichen
- Weisslack-Fertigoberflaeche, keine Lagerware
Aufrechte Zargenteile mit beidseitigen Gehrungsschnitten/Bohrungen, geeignet fuer die Verwendung der Zarge als links oder rechts gebandetes Element.
- Breiten (Futterlichtmass): 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm
- Max. Hoehe Futter-LM: 2035 mm (bei 8 mm TB-Bodenluft, Achtung Griffhoehe)
- Min. Hoehe Futter-LM: 1940 mm (bei 8 mm Bodenluft, Achtung Griffhoehe)
- Zierverkleidung +/- 10 mm fahrbar zur Aufnahme von Mauerdifferenzen

Ansicht Futter konfektioniert Typ STA

Schnitt Futterelemente STA
Ausfuehrung: Fertigfutter MDF-Roh zum Streichen

Eckige Geometrie und/oder Spiegel 85 mm a. Anfrage
Skizze | Art-Nr | Typ | kg/Pack | Mauer mm | Futter LM B/mm | Farbe | Fr./Stk |
Futter STA | 901-070 | 07 STA FZ R | 16.00 | 70 (+/- 5 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 211.05 |
Futter STA | 901-090 | 09 STA FZ R | 17.50 | 90 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 213.85 |
Futter STA | 901-110 | 11 STA FZ R | 19.00 | 110 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 219.75 |
Futter STA | 901-130 | 13 STA FZ R | 21.00 | 130 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 226.65 |
Futter STA | 901-150 | 15 STA FZ R | 22.50 | 150 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 230.70 |
Futter STA | 901-170 | 17 STA FZ R | 24.00 | 170 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 241.90 |
Futter STA | 901-190 | 19 STA FZ R | 25.50 | 190 (+/-10 mm) | 650-1000 | MDF-Roh | 245.50 |
* Futter STA | 901-240 | * 24 STA FZ R | 30.00 | * 240 | 650-1000 | MDF-Roh | 275.50 |
* = In der Breite fuer verarbeiterseitiges Nachschneiden/-kehlen auf indiv. Mauermass
Zier-/Falzverkleidungen lose geliefert
Ausfuehrung: Fertigfutter KH-Laminat-Weiss ummantelt

Keine eckige Geometrie / Spiegel 85 mm a. Anfrage
Skizze | Art-Nr | Typ | kg/Pack | Mauer mm | Futter LM B/mm | Farbe | Fr./Stk |
Futter STA | 903-070 | 07 STA FZ W | 16.00 | 70 (+/- 5 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 301.15 |
Futter STA | 903-090 | 09 STA FZ W | 17.50 | 90 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 306.00 |
Futter STA | 903-110 | 11 STA FZ W | 19.00 | 110 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 314.75 |
Futter STA | 903-130 | 13 STA FZ W | 21.00 | 130 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 323.40 |
Futter STA | 903-150 | 15 STA FZ W | 22.50 | 150 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 327.95 |
Futter STA | 903-170 | 17 STA FZ W | 24.00 | 170 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 347.05 |
Futter STA | 903-190 | 19 STA FZ W | 25.50 | 190 (+/-10 mm) | 650-1000 | KH-Weiss | 354.85 |
* Futter STA | 903-240 | * 24 STA FZ W | 30.00 | * 240 | 650-1000 | KH-Weiss | 404.25 |
* = In der Breite fuer verarbeiterseitiges Nachschneiden/-kehlen auf indiv. Mauermass
Zier-/Falzverkleidungen lose geliefert
Ausfuehrung: Fertigfutter DD-Weisslack lackiert, kein Lagerartikel

Eckige Geometrie und/oder Spiegel 85 mm a. Anfrage
Skizze | Art-Nr | Typ | kg/Pack | Mauer mm | Futter LM B/mm | Farbe | Fr./Stk |
Futter MTS | 905-070 | 07 STA FZ W-L | 70 (+/- 5 mm) | 650-1000 | Weisslack | 416.05 | |
Futter MTS | 905-090 | 09 STA FZ W-L | 90 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 418.85 | |
Futter MTS | 905-110 | 11 STA FZ W-L | 110 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 424.75 | |
Futter MTS | 905-130 | 13 STA FZ W-L | 130 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 431.80 | |
Futter MTS | 905-150 | 15 STA FZ W-L | 150 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 435.85 | |
Futter MTS | 905-170 | 17 STA FZ W-L | 170 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 447.10 | |
Futter MTS | 905-190 | 19 STA FZ W-L | 190 (+/-10 mm) | 650-1000 | Weisslack | 450.55 | |
* Futter MTS | 905-240 | 24 STA FZ W-L | * 240 | 650-1000 | Weisslack | * 480.85 |
* = In der Breite fuer verarbeiterseitiges Nachschneiden/-kehlen auf indiv. Mauermass
Zier-/Falzverkleidungen lose geliefert
Zubehoer zu konfektionierten STA Tuerfutter/Fertigfutter
Preise gelten nur bei gleichzeitigem Tuerfutter-Paketbezug
Skizze | Art-Nr | Bezeichnung | Typ | Einheit | Fr./Pack |
Futter STA | 900-002 | Band Flügelteil | Variant V0020 | Pack à 2 Stk | 3.35 |
Futter STA | 900-001 | Schattennutset | PVC/Feder-Profil | 1 Set/Futter | 14.25 |
Ersatzmaterial zu konfektionierten STA Tuerfutter/Fertigfutter
Preise gelten nur bei gleichzeitigem Tuerfutter-Paketbezug
Skizze | Art-Nr | Bezeichnung | Futtertiefe | Einheit | Fr./Pack |
Futter STA | 950-007 | Beschlag-Set Nr. 21 | 70 - 150 | 1 Beutel | 19.00 |
Futter STA | 950-008 | Beschlag-Set Nr. 22 | 170 - 240 | 1 Beutel | 21.00 |
Futter STA | 952-0061 | Falz-Dichtung Weiss | 15 m1 | 1 Rolle | 46.50 |
Preisstellung exkl. Mwst, exkl. Transport/Lieferung, Aenderungen vorbehalten
Angaben ohne Gewaehr